Posted by kelurahanbejen | 0 comments

Inilah Jadwal Kampanye Parpol di Karanganyar

Karanganyar, Kamis (13/03/2014)

Daftar Parpol di Karanganyar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar telah menetapkan jadwal kampanye pada pemilu DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2014 bagi 12 partai politik peserta pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Kampanye yang dimulai tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014 terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil). Untuk Karanganyar 1, Karanganyar, Matesih, Mojogedang. Kemudian Karanganyar 2, Jenawi, Karangpandan, Kerjo, Ngargoyoso, Tawangmangu. Selanjutnya Karanganyar 3, Jatiyoso, Jumapolo, Jatipuro, Jumantono. Lalu, Karanganyar 4, Colomadu, Gondangrejo. Kemudian, Karanganyar 5, Jaten, Kebakkramat, Tasikmadu.

Gerindra : Tanggal 16/3 (seluruh dapil), 23/3 (dapil 1), 25/3 (dapil 3), 27/3 (dapil 5)
Hanura : Tanggal 17/3 (seluruh dapil), 23/3 (dapil 5), 26/3 (dapil 2), 28/3 (dapil 4)
PKB : Tanggal 18/3 (seluruh dapil), 19/3 (dapil 2), 24/3 (dapil 4), 27/3 (dapil 1)
Nasdem : Tanggal 19/3 (dapil 1), 22/3 (seluruh dapil), 24/3 (dapil 3), 26/3 (dapil 5)
PKS : Tanggal 19/3 (dapil 3), 24/3 (dapil 5), 27/3 (dapil 2), 5/4 (seluruh dapil)
PDIP : Tanggal 19/3 (dapil 4), 25/3 (dapil 1), 27/3 (dapil 3), 1/4 (seluruh dapil)
Golkar : Tanggal 19/3 (dapil 5), 20/3 (seluruh dapil), 25/3 (dapil 2), 27/3 (dapil 4)
PPP : Tanggal 21/3 (seluruh dapil ), 23/3 (dapil 4), 26/1 (dapil 1), 28/3 (dapil 3)
PAN : Tanggal 23/3 (dapil 3), 25/3 (dapil 5), 28/3 (dapil 2), 29/3 (seluruh dapil)
Demokrat : Tanggal 23/3 (dapil 2), 24/3 (dapil 4), 28/3 (dapil 1), 3/4 (seluruh dapil)
PKPI : Tanggal 24/3 (dapil 2), 26/3 (dapil 4), 30/3 (seluruh dapil), 2/4 (dapil 3)
PBB : Tanggal 24/3 (dapil 1), 26/3 (dapil 3), 28/3 (dapil 5), 4/4 (seluruh dapil)

Sumber: Karanganyar

0 comments: